DASHBOARD JABATAN
Driver
Lapor kondisi unit dan pantau progres tiket Anda.
SITE AKTIF
PATRATANI
PATRATANI
Tiket Saya120Semua laporan
Masih Aktif37Perlu dipantau
Selesai74Terverifikasi Pengawas
Mulai Shift
Isi pemeriksaan harian sebelum unit berjalan.
Isi Form P2HKendala Mendadak
Lapor bila unit bermasalah saat operasi.
Lapor KendalaStatus Laporan Saya
Buat Laporan| Nomor Laporan | Unit | Masalah | Status |
|---|---|---|---|
| WO-202608-0120 | HD-110 | Puncture | Closed |
| WO-202608-0119 | HD-109 | Bead damage | Closed |
| WO-202608-0118 | HD-108 | Sidewall cut | Closed |
| WO-202608-0117 | HD-107 | Hydraulic leak | Closed |
| WO-202608-0116 | HD-106 | Brake adjustment | Closed |
| WO-202608-0115 | HD-105 | Electrical warning | Closed |
| WO-202608-0114 | HD-104 | Tekanan tyre turun | Work Completed |
| WO-202608-0113 | HD-103 | Tread separation | Work Completed |
| WO-202608-0112 | HD-102 | Puncture | Work Completed |
| WO-202608-0111 | HD-101 | Bead damage | Work Completed |
Koneksi terputus. Data tersimpan sementara dan akan dikirim saat jaringan kembali.